關(guān)注次數(shù):次
商品類型:檢測/測量
上架時間:2020-05-13 13:00
產(chǎn)品描述:美國Fluke熱像儀 Ti95 品牌Fluke/福祿克 型號Ti95 Ti90 類型便攜式 適用對象工業(yè)物體測溫儀 測量范圍-20 C ~ +250 C(-4 F to +482 F) 測量精度2* 分辨率80x80(6400 像素) 尺寸28.4 cm x 8.6 cm x 13.5 cmmm 超...
咨詢電話: 400-606-9838
品牌Fluke/福祿克 | 型號Ti95 Ti90 |
類型便攜式 | 適用對象工業(yè)物體測溫儀 |
測量范圍-20 °C ~ +250 °C(-4 °F to +482 °F) | 測量精度2* |
分辨率80x80(6400 像素) | 尺寸28.4 cm x 8.6 cm x 13.5 cmmm |
主要特性 | |
IFOV(空間分辨率) | 5.6 mRad |
分辨率 | 80x80(6400 像素) |
視場角 | 26 °H x 26 °V |
無線連接 | 否 |
IR-Fusion? 技術(shù) | PIP(46 cm (18 in) 及以上) |
對焦系統(tǒng) | 定焦 46 cm (18 in) 及以上 |
加固顯示屏 | 3.5 英寸(縱向格式) |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計 | 有 |
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標溫度時,≤ 0.10 °C (100 mK) |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 +250 °C(-4 °F to +482 °F) |
*別和范圍 | 順暢的自動和手動縮放 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 有 |
*小范圍(手動模式下) | 2.5 °C |
*小范圍(自動模式下) | 5 °C |
內(nèi)置數(shù)字照相機(可見光) | 2 百萬像素工業(yè)*性能 |
幀頻 | * 9 Hz |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
擴展的 SD 存儲系統(tǒng) | 可拆取的 8GB SD 內(nèi)存卡和 8 GB 無線 SD 卡(如提供) |
通過“USB 至 PC連接直接下載 | |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕獲、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) |
非輻射測量(.bmp、.jpg)文件無需使用分析軟件 | |
內(nèi)存查看 | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇 |
軟件 | SmartView? 軟件, 和 SmartView? 移動應(yīng)用程序 - **的分析和報告軟件 |
使用 SmartView? 軟件導(dǎo)出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 一塊鋰離子智能充電電池,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池使用時間壽命 | 每個電池組可連續(xù)使用四小時以上(假設(shè) LCD 亮度為 50* 且為平均使用強度) |
電池充電時間 | 2.5 小時完全充電 |
電池使用交流充電 系統(tǒng) | 熱像儀內(nèi)充。交流電壓適配器,9 Hz 機型中隨附可選雙槽交流電池充電器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz),或可選 12 V 汽車充電適配器。 |
交流電工作 | 通過隨附電源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作隨附交流電源適配器。 |
節(jié)能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機模式 |
溫度測量 | |
精度 | ± 2 °C 或 2*(25 °C 標稱溫度下,取讀數(shù)較大值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(根據(jù)數(shù)字和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
調(diào)色板 | |
標準調(diào)色板 | 6:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、熱金屬、灰度* |